Стоимость услуг
МЕДОСМОТРЫ
Обязательные обследования: | ||
Осмотр терапевтом | 400 | |
ЭКГ | 550 | |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 600 | |
Клинический анализ крови (ОАК+СОЭ+ Лейкоцитарная формула) | 400 | |
Общий анализ мочи | 250 | |
Глюкоза+холестерин | 300 | |
Забор крови из вены | 100 | |
Осмотр гинекологом | 550 | |
Цитологическое исследование (из цервикального канала) | 450 | |
Микроскопическое исследование (на флору) | 400 | |
Взятие мазка | 200 | |
УЗИ молочных желез (после 40 лет) | 850 | |
Дополнительные обследования по показания согласно вредным факторам: | ||
---|---|---|
Осмотр стоматологом | 400 | |
Осмотр оториноларингологом | 400 | |
Вестибулярные пробы | 350 | |
Аудиометрия (аудиограмма с расшифровкой) | 650 | |
Осмотр офтальмологом (острота зрения, офтальмотонометрия, глазное дно) | 400 | |
Биомикроскопия сред глаза | 250 | |
Рефрактометрия (скиаскопия) | 250 | |
Периметрия | 450 | |
Цветоощущение | 200 | |
Объем аккомодации | 200 | |
Исследование бинокулярного зрения | 200 | |
Осмотр неврологом | 400 | |
Осмотр хирургом | 400 | |
Осмотр дерматологом | 400 | |
Омотр аллергологом | 400 | |
Спирометрия | 500 | |
Осмотр эндокринологом | 400 | |
Осмотр онкологом | 400 | |
Осмотр урологом | 400 |
приемы
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
ПРИЕМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | ||
---|---|---|
В01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 1500 |
В01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | 1200 |
В01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный. | 1600 |
В01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный | 1300 |
В01.057.001 | Прием врача-хирурга первичный. | 1500 |
В01.057.002 | Прием врача-хирурга повторный. | 1200 |
В01.050.001 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный. | 1500 |
В01.050.002 | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный. | 1200 |
В01.043.001 | Прием врача-сосудистого хирурга первичный | 1700 |
В01.043.002 | Прием врача-сосудистого хирурга повторный | 1300 |
B01.043.001.001 | Прием врача-сосудистого хирурга первичный с УЗИ-диагностикой | 3700 |
В01.024.001 | Прием врача-нейрохирурга первичный | 1700 |
В01.024.002 | Прием врача-нейрохирурга повторный | 1300 |
В01.053.001 | Прием врача-уролога первичный. | 1500 |
В01.053.002 | Прием врача-уролога повторный | 1200 |
В01.029.010.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный. | 1700 |
В01.029.002.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога , повторный | 1300 |
В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога первичный.. | 1500 |
В01.028.002 | Прием врача-отоларинголога повторный. | 1200 |
В01.023.001.001 | Прием врача-невролога детского первичный. | 1600 |
В01.023.002.001 | Прием врача-невролога детского повторный | 1300 |
В01.023.001 | Прием врача-невролога первичный. | 1600 |
В01.023.002 | Прием врача-невролога повторный | 1300 |
В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный. | 1500 |
В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный. | 1200 |
В01.001.002.002 | Прием врача-акушера-гинеколога (консультация по результатам анализов) | 1000 |
В01.001.001.001 | Прием акушера-гинеколога к.м.н. первичный. | 1600 |
В01.001.002.001 | Прием акушера-гинеколога к.м.н. повторный. | 1300 |
В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1500 |
В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный | 1200 |
В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
В01.004.001.002 | Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. первичный | 1600 |
В01.004.002.001 | Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. повторный | 1300 |
В01.002.001 | Прием врача-аллерголога первичный | 1500 |
В01.002.002 | Прием врача-аллерголога повторный. | 1200 |
В01.008.001 | Прием врача-дерматолога первичный | 1500 |
В01.008.002 | Прием врача-дерматолога повторный | 1200 |
В01.008.001.001 | Прием врача-дерматолога к.м.н первичный | 1600 |
В01.008.002.001 | Прием врача-дерматолога к.м.н. повторный | 1300 |
В01.008.003 | Прием врача-косметолога первичный | 1500 |
В01.008.004 | Прием врача-косметолога повторный | 0 |
В01.008.003.001 | Прием врача-косметолога к.м.н. первичный | 1600 |
В01.008.004.001 | Прием врача-косметолога к.м.н. повторный | |
В01.031.001 | Прием врача-педиатра первичный | 1400 |
В01.031.002 | Прием врача-педиатра повторный | 1100 |
В01.015.003.001 | Прием (осмотр,консультация)врача-детского кардиолога первичный | 1600 |
В01.015.004.001 | Прием 9осмотр,консультация)врача-детского кардиолога повторный | 1300 |
В01.040.001 | Прием врача-ревматолога первичный | 1600 |
В01.040.002 | Прием врача-ревматолога повторный | 1300 |
В01.027.001 | Прием врача-онколога к.м.н. первичный | 1600 |
В01.027.002 | Прием врача-онколога к.м.н. повторный | 1300 |
В01.058.003 | Прием врача-детского эндокринолога первичный | 1500 |
В01.058.004 | Прием врача-детского эндокринолога повторный | 1200 |
А13.29.005.002 | Прием нейропсихолога | 1500 |
B01.070.009.002 | Прием логопеда | 900 |
В01.018.001 | Прием врача-колопроктолога первичный | 1700 |
В01.018.002 | Прием врача-колопроктолога повторный | 1300 |
B01.013.001.002 | Прием врача-диетолога первичный | 1400 |
B01.013.002.003 | Прием врача-диетолога повторный | 900 |
В04.035.002.001 | Прием врача-психиатра (проф.осмотр) | 500 |
В04.036.002.001 | Прием врача-психиатра-нарколога (проф.осмотр) | 500 |
В01.022.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-мануальной терапии | 2600 |
В01.023.001.002 | Прием врача-невролога с применением остеопатических диагностических техник, услуга | 2600 |
В01.034.001 | Прием врача-психотерапевта первичный | 1500 |
В01.034.002 | Прием врача-психотерапевта повторный | 1200 |
В01.035.001 | Прием врача-психиатра первичный | 1500 |
В01.035.002 | Прием врача-психиатра повторный | 1200 |
В01.035.003 | Прием врача-психиатра (психотерапевта) первичный | 4000 |
В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта | 1500 |
нейропсихология
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
А13.29.005.002 | Прием нейропсихолога | 1300 |
Нейропсихологическая диагностика | 1500 | |
Нейропсихологическая диагностика с заключением | 2500 | |
Нейропсихологическая коррекция | 1300 | |
Независимая диагностика готовности ребенка к обучению в школе | 1700 |
ЛОР
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
А12.25.001.004 | Тональная аудиометрия , Аудиограмма с расшифровкой | 1500 |
А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 350 |
А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 350 |
А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру ("пароход") | 550 |
A21.25.002 | Пневмомассаж Массаж барабанных перепонок | 500 |
А11.08.005 | Внутриносовая блокада (одна) | 700 |
А16.25.007 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 700 |
А16.25.007.001 | Удаление серной пробки (два уха) | 950 |
А16.08.015 | Туширование сосудов 3% однократно ваготилом, серебром | 500 |
А11.25.003 | Промывание аттика (1 сеанс) | 500 |
А16.08.011.001 | Удаление инородного тела из Лор-органов | 1200 |
А22.08.017.001 | Остановка носовых кровотечений (Сургитроном) | 1100 |
А22.08.017.003 | Остановка носового кровотечения.передней тампонадой | 1100 |
А22.08.002.001 | Тонзилор -лечение хронического тонзилита (1 сеанс) | 600 |
А16.08.016 | Промывание миндалин | 700 |
А20.08.002.001 | Обработка носа | 300 |
А20.08.001.001 | Обработка глотки | 300 |
А11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения по Праетцу ("Кукушка") | 700 |
А02.25.001.003 | Вестибулярные пробы | 500 |
А16.03.034.002 | Репозиция костей носа | 3100 |
А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход / турунда | 400 |
А16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 5000 |
А22.08.030 | Каутеризация носовых раковин прибором Сургитрон | 4500 |
А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1700 |
А16.08.054 | Удаление доброкачественных новообразований глотки | 1200 |
А22.08.002.002 | Трансаир-05 (1 сеанс) | 400 |
А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (одна) | 1200 |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1200 |
А22.08.002.002 | Лазеротерапия прибором "Матрикс" 1 сеанс (эндоорально, эндоурально, эндоназально) | 400 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 1700 |
A11.08.007 | Блокада заушная | 650 |
А11.25.002.001 | Эндоуральное введение ферментов | 1100 |
А22.08.017.004 | Остановка носового кровотечения задней тампонадой | 2100 |
A22.08.023 | Остановка носового кровотечения ЯМИК-катетера | 1600 |
А26.08.070 | Экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А | 500 |
окулист
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
А23.26.001.001 | Коррекция остроты зрения сферич. линзами.Подбор очковой коррекции зрения /простая | 600 |
А23.26.002.001 | Коррекция остроты зрения сложными линзами с подбором очков / Подбор ортокератологических линз | 700 |
А03.26.020 | Периметрия | 700 |
А23.26.002.002 | Подбор контактных линз / Подбор контактной коррекции зрения | 600 |
А21.26.001 | Массаж век (одна процедура) | 400 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 800 |
A19.26.002.002 | Тренировка аккомодации при близорукости и астенопических состояниях по Волкову, Дашевскому (1 сеанс) | 300 |
A16.26.013.001 | Лечение халязиона инъекциями (1 процедура) | 550 |
А02.26.009 | Определение цветоощущения | 250 |
А02.26.015.001 | Офтальмотонометрия Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 500 |
А03.26.008 | Авторефрактометрия (обследование) | 500 |
А21.26.002 | Вакуумный пневмомассаж (1 процедура) (глазное яблоко) | 300 |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 300 |
A17.26.002.001 | Лечение на аппарате Каскад с магнитотерапией (1 процедура) | 400 |
A17.26.002.002 | Магнитотерапия с лечением амблиопии 1 сеанс, фотостимуляция | 400 |
A19.26.002.001 | Компьютерное лечение амблиопии и косоглазия 1 сеанс | 400 |
A19.26.001.001 | Лечение косоглазия на аппарате "Синоптофор" - 1 сеанс | 400 |
A22.26.012.002 | Лечение на аппарате СПЕКЛМ (1 процедура) | 350 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела с роговицы глаза | 600 |
А16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 450 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела с конъюктивы глаза | 500 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 650 |
А02.26.003 | Осмотр с широким зрачком (циклоплегия) Офтальмоскопия | 550 |
А17.26.003 | Чрезкожная электростимуляция глаз (дети с 5 лет) - 1 глаз | 450 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 350 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 300 |
А03.26.001 | Биомикроскопия сред глаза | 400 |
A22.26.012.001 | Лазерное лечение на аппарате "Макдэл-09" | 400 |
А03.26.008.001 | Обследование на аппарате."Плюсоптик" без печати чека | 600 |
А03.26.008.002 | Обследование на аппарате."Плюсоптик" с печатью чека | 650 |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока ,ПЗО 1 глаз | 400 |
A04.26.002.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока ,ПЗО 2 глаз | 700 |
гинекология
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
А11.20.005 | Взятие мазка (гинекологи) | 500 |
А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 1800 |
А16.20.036.001 | Обработка шейки матки (с лекарственным средством)* | 600 |
А11.20.012 | Лечебная влагалищ.ванночка (с лекарственным средством)* | 600 |
А16.20.069.001 | Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов | 1300 |
А11.20.014.001 | Введение внутриматочного контрацептива ( ВМС пациентки) | 1700 |
А14.20.002 | Постановка и замена влагалищного кольца (без стоимости кольца) | 600 |
А11.20.014.002 | Введение внутриматочного контрацептива "Мирена"(без стоимости ВМС) | 3200 |
А11.20.015 | Удаление ВМС, ВМК за контрольные нити | 1400 |
А11.20.006 | Пайпельбиопсия без учета стоимости цитологического исследования | 2200 |
А16.20.069.002 | Удаление кондилом "Солкодермом" (без стоимости препарата) | 1200 |
А16.20.036.002 | Лечение патологии шейки матки "Солковагином" (без стоимости. препарата.) 1 сеанс | 1000 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2200 |
A11.20.011.001 | Радиоволновая биопсия шейки матки (без стоимости гистологического.исследования) | 2200 |
А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки, 1 процедура | 3200 |
А22.20.005.003 | Удаление полипа цервикального канала до 0,5 см "ФОТЕК" | 1800 |
А11.20.024.001 | Инъекция в шейку матки (без стоимости препарата) | 400 |
А11.20.024.002 | Инъекция во влагалище, вульву (без стоимости препарата) | 250 |
А11.20.008.002 | Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала | 2200 |
А11.20.008.001 | Выскабливание стенок полости матки | 3100 |
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1300 |
А11.20.002.002 | Конизация шейки матки "Сургитроном" | 5700 |
А16.20.079 | Мануальная вакуумная аспирация содержимого полости матки | 3200 |
А11.01.011 | Интимная контурная пластика | 8000 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1200 |
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 400 |
B01.003.004.002 | Анестезия парацервикальная / Проводниковая анестезия | 550 |
B01.003.004.003 | Анестезия инфильтрационная / Проводниковая анестезия | 400 |
А04.20.001.002 | Цервикометрия | 750 |
A16.01.004 .006 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, промежности, послеоперационных швов, снятие швов* (без стоимости препарата) | 1100 |
А11.01.011.001 | Плазмолифтинг | 7500 |
урология
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
УРОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
А03.28.001 | Цистоскопия | 3600 |
A11.28.002 | Цистоскопия с биопсией / Биопсия мочевого пузыря | 4100 |
А11.28.009 | Инстилляция лекарственных препаратов в уретру | 900 |
А11.28.008 | Инстилляция лекарств. .препаратов в полость мочевого пузыря | 900 |
A16.28.072.001 | Смена мочевого дренажа с катетером / Замена цистостомического дренажа | 1700 |
А21.21.001 | Массаж предстательной железы | 700 |
А11.21.004 | Взятие сока простаты (массаж+мазок) | 1100 |
A11.28.006 | Взятие мазков из уретры | 600 |
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 1100 |
A16.21.043 | Удаление доброкач.новообр. половых органов и уретры | 3100 |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 1600 |
А11.28.007.002 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 900 |
А11.28.007.001 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1100 |
А16.21.013 | Обведение головки п/члена | 1000 |
А17.21.003 | МИЛТАтерапия (1 сеанс) | 600 |
А16.21.038 | Обработка припуционного мешка | 1000 |
гастроскопия
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
ГАСТРОЭНДОСКОПИЯ | ||
---|---|---|
А03.16.001 | Гастроскопия желудка | 2500 |
А11.16.002.001 | Забор материала для биопсии | 500 |
А26.16.001.001 | ХЕЛИК-тест | 1200 |
А03.18.001 | Колоноскопия | 3900 |
А03.19.003 | ||
А03.16.001.001 | Гастроскопия желудка с быстрым уреазивным тестом для диагностики H.pylori | 3000 |
А16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление полипов пищевода (петлевое) до 1 см. | 5100 |
А16.16.041.003.001 | Эндоскопическое удаление полипов пищевода (петлевое) более 1 см. | 6500 |
А16.18.019.001 | Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки (петлевое) до 1 см. | 6000 |
А16.18.019.001.001 | Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки (петлевое) более 1 см. | 7500 |
аллерголог
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
А11.09.007.001.001 | Ингаляция - амброксол | 300 |
А11.09.007.001.002 | Ингаляция - амброксол+бередуал | 350 |
А11.09.007.001.003 | Ингаляция - амброксол+пульмикорт | 400 |
А12.06.006.001 | Кожные аллергопробы - 1 аллерген | 350 |
А12.06.006.002 | Кожные аллергопробы - более 10 аллергенов | 300 |
А25.06.001.006 | АСИТ (без стоим.препарата) 1 процедура | 550 |
А25.06.001.007 | АСИТ (без стоим.препарата) курсовое лечение | 9100 |
А25.06.001.008 | АСИТ (со стоим.препарата) 1 процедура | 750 |
А25.06.001.009 | АСИТ (со стоим.препарата) курсовое лечение | 11000 |
А12.06.006.006 | Аллертест | 2800 |
А24.01.005.002 | Холодовой тест (с кубиками льда) | 250 |
функциональная диагностика
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
---|---|---|
А05.23.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) (скрининг) | 1800 |
А05.23.001.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) (углубленный) | 2800 |
А05.12.001 | Реовазография верхних конечностей | 870 |
А05.12.002 | Реовазография нижних конечностей | 870 |
А12.09.001.003 | Функция внешнего дыхания | 1100 |
А12.09.001.003.001 | Функция внешнего дыхания с фармакологическим тестом | 1400 |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 970 |
А05.10.004 | ЭКГ | 900 |
А05.10.004.002 | ЭКГ с нагрузкой | 1100 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование 24 часа 12 каналов | 2600 |
А05.10.008.001 | Холтер 3-х канальный с детектором ИВР | 2500 |
А05.10.008.002 | Холтер 3-х канальный | 1900 |
А02.12.002.001 | СМАД | 2100 |
Ультразвуковое исследование | ||
A04.16.001.001 | УЗИ Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1500 |
A04.16.001.002 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1200 |
A04.16.001.003 | УЗИ Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки | 2300 |
А04.16.001.004 | УЗИ брюшной полости с исследов.функции желчного пузыря | 2000 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь | 1300 |
A04.28.002.001 .001 | УЗИ одной почки | 650 |
A04.28.002.001.002 | УЗИ почек | 1300 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
A04.28.001.001 | УЗИ надпочечников | 900 |
A04.14.001.006 | УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 1200 |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов новорожденных (до 1 года) | 1300 |
А04.23.001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга через большой родничок) | 1500 |
А04.20.001 | УЗИ гинекологических органов (влагалищным и абдоминальным датчиком) | 1900 |
А04.20.001.001 | УЗИ гинекологических органов (абдоминальным датчиком) | 1200 |
А04.30.001 | УЗИ плода | 2000 |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография | 1400 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1900 |
А04.20.002.001 | УЗИ грудных желез | 1200 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1300 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
А04.14.001 | УЗИ печени | 700 |
А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 700 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 700 |
А04.15.001.001 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 2300 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
А04.12.008 | УЗИ мошонки с доплерографией сосудов | 2000 |
А04.04.001 | УЗИ суставов (2 сустава) | 1500 |
А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов | 1200 |
А04.12.005 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 2200 |
А04.12.006 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 2200 |
А04.12.005.003 | УЗИ сосудов шеи | 2000 |
A04.12.003.001 | УЗИ брюшного отдела аорты | 1900 |
хирургия
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена |
ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
А15.03.003.001 | Наложение гипсовой повязки на пальцы кистей и стоп | 650 |
А15.03.003.002 | Наложение гипсовой повязки на конечности (лангетная) (1 сустав) | 850 |
А15.03.003.003 | Наложение гипсовой повязки на конечности (лангетная) (более 1 сустава) | 1100 |
А15.03.003.004 | Наложение гипсовой повязки на конечности (циркулярная) (1 сустав) | 1100 |
А15.03.003.005 | Наложение гипсовой повязки на конечности (циркулярная) (более 1 сустава) | 1200 |
А15.03.003.006 | Наложение повязки Дезо гипсовой | 1800 |
А15.04.002 | Наложение повязки Дезо бинтовой | 700 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки | 400 |
A15.03.010.001 | Снятие импортной гипсовой повязки | 1100 |
В01.003.004.001.001 | Местная анестезия мягких тканей | 500 |
В01.003.004.001.003 | Местная анестезия по Оберст-Лукашевичу | 550 |
A18.05.008 | Озонотерапия | 250 |
A16.01.018.001 | Удаление опухолей мягких тканей до 2-х см | 2300 |
A16.01.018.002 | Удаление опухолей мягких тканей более 2-х см | 2800 |
A16.01.017.003 | Удаление новообразований кожи до 2-х см методом иссечения | 2300 |
A16.01.017.004 | Удаление новообразований кожи более 2-х см методом иссечения | 3300 |
A16.01.017.005 | Удаление новообраз.кожи более 2-х см с наложением косметич.шва (внутрикожного) | 3800 |
А11.04.004.001 | Введение лек.средств в полость суставов:в сосуды | 700 |
А11.04.004.002 | Введение лек.средств в полость суставов (без стоим.препарата) | 800 |
А11.04.004.003 | Введение лек.средств в полость суставов (Дексаметазон, Гидрокартизон Кеналог) | 1100 |
А11.04.004.004 | Введение лек. средств в полость суставов Дипроспан | 2700 |
А16.30.066.001 | Удаление инородных тел с рассечением мягких тканей (поверхностные) | 1500 |
А16.30.066.002 | Удаление инородных. тел с рассечением мягких тканей (глубокие) | 2300 |
A16.01.010.002 | Пересадка кожи по Дэвису | 1100 |
А15.01.001.001 | Перевязка-компресс малая (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка | 400 |
А15.01.001.002 | Перевязка-компресс средняя (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка | 500 |
А15.01.001.003 | Перевязка-компресс большая (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка | 700 |
А15.01.001.004 | Перевязка с "Броналиндом" | 500 |
А15.01.001.005 | Перевязка с "Аутравманом" | 450 |
А16.03.082 | Ампутация пальца (резекция) | 1700 |
А11.30.024 | Лечение бурсита (пункция) | 1100 |
А11.30.024.001 | Лечение бурсита (вскрытие) | 2300 |
А16.04.019 | Удаление суставной сумки | 1600 |
A11.12.003 | Склеротерапия при варикозном расширении вен (1 процедура, без стоимости препарата) | 2300 |
А16.02.009.004 | Наложение шва сухожилия | 3100 |
А16.02.001.004 | Операция по поводу стенозирующего лигаментита | 1600 |
А16.03.034.003 | Репозиция (повторная ):при переломах костей нижних конечностей | 2200 |
А16.03.034.004 | Репозиция (повторная ):при переломах костей верхних конечностей | 2200 |
А11.04.005.001 | Пункция суставов с удалением содержимого | 1100 |
A16.01.027.001 | Операция (пластика) по поводу вросшего ногтя (операция Шмидена) | 2800 |
А16.01.002.002 | Малая гнойная операция: вскрытие, лечение панариция | 2300 |
А16.19.034 | Операция по поводу гнойного парапротита | 3300 |
А16.30.069.001 | Снятие швов | 400 |
A16.03.065.003 | 1600 | |
A16.03.062.003 | Операция по поводу остеофита голеностопного сустава | 1600 |
A16.09.032.004 | Операция по поводу остеомиелита | 1200 |
А11.04.006.001 | Блокада при боли в пятке- Кальканеодиния, "пяточная шпора" | 1200 |
А17.30.021 | Электрокоагуляция образований кожи | 550 |
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины | 1400 |
А16.04.018.001 | Вправление вывихов (с местным обезбол.) плеча и других крупных суставов | 1700 |
А16.04.018.002 | Вправление вывихов мелких суставов | 850 |
А16.30.076 | Вскрытие гематомы | 1700 |
А16.01.004.001 | Первичная хирур.обработка раны 1 категории (поверхностные раны) до 4 см | 1100 |
А16.01.004.002 | Первичная хирур.обработка раны 1 категории (поверхностные раны) более 4 см | 1300 |
А16.01.004.003 | Первичная хирур.обработка раны 2 категории (с повреждением мышц и сухожилий) | 2100 |
А16.01.004.004 | Первичная хирур.обработка раны 2 кат.(с поврежд.мышц и сухожилий) с наложен.косметич.внутрикож.шва | 3600 |
А16.01.004.005 | Первичная хирур.обработка раны (ожогов кожи и тканей) | 1300 |
A16.02.004 | Контрактура Дюпюитрена (иссечение рубцово-измененного ладонного аппаневроза) | 6100 |
A01.19.004 | Ректальное пальцевое исследование | 300 |
A03.19.001 | Аноскопия | 1000 |
B01.003.004.004.002 | Аппликационная анестезия при проктологических манипуляциях | 500 |
B01.003.004.005 | Блокада перианальной области | 1100 |
А16.19.040 | Бужирование анального отверстия | 1100 |
A11.18.003 | Бужирование колостомы | 1100 |
А16.19.012 | Вскрытие пилонидальной кисты (безстоим.анестезии)Дренирование абсцесса прямой кишки | 7000 |
А16.19.034.001 | Вскрытие подкожного парапроктита | 7000 |
А16.19.013.001 | Геморроидэктомия 1 степени сложности (без учета стоим.анестезии) | 11000 |
A11.30.005 | Зондирование свищевого хода | 800 |
A22.19.005.003.003 | Инфракрасная фотокоагуляция анальных трещин, гемор.узлов (1 процедура) | 2300 |
A16.19.041 | Иссечение гипертрофированной перианальной бахромки | 7000 |
A16.19.016 | Иссечение наружного геморроидального узла (при тромбозе) | 7000 |
A16.19.017 | Иссечение полипа анального канала (без учета стоим.анестезии) | 10000 |
А16.19.006.001 | Иссечение свища прямой кишки 1 степени сложности (без учета стоим.анестезии) | 12000 |
A16.19.013.002 | Лигирование 1-го геморроидального узла (без учета стоим.анестезии) | 4000 |
А16.19.024 | Операция по поводу эпителиального копчикового хода 1 категории | 12000 |
A15.19.001.001 | Проктологическая перевязка 1 категории сложности | 550 |
A15.19.001.002 | Проктологическая перевязка 2 категории сложности | 750 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия диагностическая | 2300 |
А16.12.050.002 | Склерозирование 1-го геморроидального узла (склеротерапия) | 3300 |
А16.19.018 | 3300 | |
A16.19.017.001 | Удаление папиллом перианальной области (без учета стоим.анестезии) | 6000 |
А16.19.017.001 | Удаление полипа прямой кишки через ректоскоп размером от 1 до 2 см (без учета стоим.анестезии) | 6000 |
А16.19.017.002 | Удаление фиброзно-анального полипа | 7000 |
A22.19.005.003.001 | Фотокоагуляция анальной трещины (без учета стоим.анестезии) | 2300 |
A22.19.005.003.002 | Фотокоагуляция при внутреннем геморрое 1-2 ст. (без учета стоим.анестезии) | 4600 |
A16.19.013.003 | Шовное лигирование сосудист.ножек одного внутреннего гемор.узла (без учета стоим.анестезии) | 5300 |
A22.19.005.003.004 | Электрокоагуляция остроконечн.кондилом и папиллом перианальной кожи аппаратом Сургитрон- 1 зона | 6300 |
A22.19.005.003.005 | Электрокоагуляция остроконечн.кондилом и папиллом перианальной кожи аппаратом Фотек - 1 зона | 6300 |
А16.19.013.005 | Тромбоэктомия из наружного гемор.узла | 5300 |
A11.19.003 | Биопсия новообразов.переанальной области (без стоимости гистологич.исследования) | 1100 |
А16.01.014.001 | Чрезкожная лазерная коагуляция сосудов | 4300 |
