Наши цены
МЕДОСМОТРЫ
« 01 » января 2020 г. | |||
---|---|---|---|
Прейскурант | |||
на предоставляемые медицинские услуги | |||
ООО «Партнер-Инвест» | |||
Профессиональный медицинский осмотр по приказу №302н от 12.04.11 | |||
Обязательные обследования: | |||
Осмотр терапевтом | 250 | ||
ЭКГ | 400 | ||
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 450 | ||
Клинический анализ крови (ОАК+СОЭ+ Лейкоцитарная формула) | 250 | ||
Общий анализ мочи | 150 | ||
Глюкоза+холестерин | 180 | ||
Забор крови из вены | 100 | ||
Осмотр гинекологом | 300 | ||
Цитологическое исследование (из цервикального канала) | 300 | ||
Микроскопическое исследование (на флору) | 220 | ||
Взятие мазка | 100 | ||
УЗИ молочных желез (после 40 лет) | 650 | ||
Дополнительные обследования по показания согласно вредным факторам: | |||
Осмотр стоматологом | 250 | ||
Осмотр оториноларингологом | 250 | ||
Вестибулярные пробы | 200 | ||
Аудиометрия (аудиограмма с расшифровкой) | 550 | ||
Осмотр офтальмологом (острота зрения, офтальмотонометрия, глазное дно) | 250 | ||
Биомикроскопия сред глаза | 140 | ||
Рефрактометрия (скиаскопия) | 150 | ||
Периметрия | 350 | ||
Цветоощущение | 100 | ||
Объем аккомодации | 100 | ||
Исследование бинокулярного зрения | 100 | ||
Осмотр неврологом | 250 | ||
Осмотр хирургом | 250 | ||
Осмотр дерматологом | 250 | ||
Омотр аллергологом | 250 | ||
Спирометрия | 380 | ||
Осмотр эндокринологом | 250 | ||
Осмотр онкологом | 250 | ||
Осмотр урологом | 250 |
приемы
« 01 » января 2020 г. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант | |||||||||||||||||
на предоставляемые медицинские услуги | |||||||||||||||||
ООО «Партнер-Инвест» | |||||||||||||||||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | |||||||||||||||
ПРИЕМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | |||||||||||||||||
В01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 1200 | |||||||||||||||
В01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный. | 1200 | |||||||||||||||
В01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.057.001 | Прием врача-хирурга первичный. | 1200 | |||||||||||||||
В01.057.002 | Прием врача-хирурга повторный. | 900 | |||||||||||||||
В01.050.001 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный. | 1200 | |||||||||||||||
В01.050.002 | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный. | 900 | |||||||||||||||
В01.057.003 | Прием врача-сосудистого хирурга первичный | 1500 | |||||||||||||||
В01.057.004 | Прием врача-сосудистого хирурга повторный | 1000 | |||||||||||||||
В01.024.001 | Прием врача-нейрохирурга первичный | 1500 | |||||||||||||||
В01.024.002 | Прием врача-нейрохирурга повторный | 1000 | |||||||||||||||
В01.053.001 | Прием врача-уролога первичный. | 1200 | |||||||||||||||
В01.053.002 | Прием врача-уролога повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.029.001 | Прием врача-офтальмолога первичный. | 1200 | |||||||||||||||
В01.029.002 | Прием врача-офтальмолога , повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога первичный.. | 1200 | |||||||||||||||
В01.028.002 | Прием врача-отоларинголога повторный. | 900 | |||||||||||||||
В01.023.001.001 | Прием врача-невролога детского первичный. | 1300 | |||||||||||||||
В01.023.002.001 | Прием врача-невролога детского повторный | 1000 | |||||||||||||||
В01.023.001 | Прием врача-невролога первичный. | 1200 | |||||||||||||||
В01.023.002 | Прием врача-невролога повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный. | 1200 | |||||||||||||||
В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный. | 900 | |||||||||||||||
В01.001.002.002 | Прием врача-акушера-гинеколога (консультация по результатам анализов) | 900 | |||||||||||||||
В01.001.001.001 | Прием акушера-гинеколога к.м.н. первичный. | 1300 | |||||||||||||||
В01.001.002.001 | Прием акушера-гинеколога к.м.н. повторный. | 1000 | |||||||||||||||
В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1200 | |||||||||||||||
В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 | |||||||||||||||
В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.004.001.001 | Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. первичный | 1300 | |||||||||||||||
В01.004.002.001 | Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. повторный | 1000 | |||||||||||||||
В01.002.001 | Прием врача-аллерголога первичный | 1200 | |||||||||||||||
В01.002.002 | Прием врача-аллерголога повторный. | 900 | |||||||||||||||
В01.008.001 | Прием врача-дерматолога первичный | 1200 | |||||||||||||||
В01.008.002 | Прием врача-дерматолога повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.008.001.001 | Прием врача-дерматолога к.м.н первичный | 1300 | |||||||||||||||
В01.008.002.001 | Прием врача-дерматолога к.м.н. повторный | 1000 | |||||||||||||||
В01.008.003 | Прием врача-косметолога первичный | 1200 | |||||||||||||||
В01.008.004 | Прием врача-косметолога повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.031.001 | Прием врача-педиатра первичный | 1100 | |||||||||||||||
В01.031.002 | Прием врача-педиатра повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.015.003 | Прием врача-детского кардиолога первичный | 1100 | |||||||||||||||
В01.015.004 | Прием врача-детского кардиолога повторный | 900 | |||||||||||||||
В01.040.001 | Прием врача-ревматолога первичный | 1300 | |||||||||||||||
В01.040.002 | Прием врача-ревматолога повторный | 1000 | |||||||||||||||
В01.027.001 | Прием врача-онколога к.м.н. первичный | 1300 | |||||||||||||||
В01.027.002 | Прием врача-онколога к.м.н. повторный | 1000 | |||||||||||||||
В01.058.003 | Прием врача-детского эндокринолога первичный | 1100 | |||||||||||||||
В01.058.004 | Прием врача-детского эндокринолога повторный | 900 | |||||||||||||||
А13.29.005.002 | Прием нейропсихолога | 1200 | |||||||||||||||
B01.070.009.002 | Прием логопеда | 800 | |||||||||||||||
В01.018.001 | Прием врача-колопроктолога первичный | 1300 | |||||||||||||||
В01.018.002 | Прием врача-колопроктолога повторный | 1000 | |||||||||||||||
B01.013.001.002 | Прием врача-диетолога первичный | 1100 | |||||||||||||||
B01.013.002.003 | Прием врача-диетолога повторный | 800 | |||||||||||||||
В04.035.002.001 | Прием врача-психиатра (проф.осмотр) | 400 | |||||||||||||||
В04.036.002.001 | Прием врача-психиатра-нарколога (проф.осмотр) | 400 | |||||||||||||||
В01.022.001 | Прием врача-мануальной терапии первичный | 1300 | |||||||||||||||
В01.034.001 | Прием врача-психотерапевта первичный | 1100 | |||||||||||||||
В01.034.002 | Прием врача-психотерапевта повторный | 800 | |||||||||||||||
В01.035.001 | Прием врача-психиатра первичный | 1100 | |||||||||||||||
В01.035.002 | Прием врача-психиатра повторный | 800 |
нейропсихология
« 01 » января 2020 г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант | ||||||
на предоставляемые медицинские услуги | ||||||
ООО «Партнер-Инвест» | ||||||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | ||||
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ | ||||||
А13.29.005.002 | Прием нейропсихолога | 1200 | ||||
Нейропсихологическая диагностика | 1500 | |||||
Нейропсихологическая диагностика с заключением | 2500 | |||||
Нейропсихологическая коррекция | 1300 | |||||
Независимая диагностика готовности ребенка к обучению в школе | 1700 |
ЛОР
« 01 » января 2020 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант | ||||||||||
на предоставляемые медицинские услуги | ||||||||||
ООО «Партнер-Инвест» | ||||||||||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | ||||||||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||||||||
А12.25.001.004 | Тональная аудиометрия , Аудиограмма с расшифровкой | 1200 | ||||||||
А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 300 | ||||||||
А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 300 | ||||||||
А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру ("пароход") | 300 | ||||||||
A21.25.002 | Пневмомассаж Массаж барабанных перепонок | 200 | ||||||||
А11.08.005 | Внутриносовая блокада (одна) | 400 | ||||||||
А16.25.007 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 500 | ||||||||
А16.25.007.001 | Удаление серной пробки (два уха) | 800 | ||||||||
А16.08.015 | Туширование сосудов 3% однократно ваготилом, серебром | 400 | ||||||||
А11.25.003 | Промывание аттика (1 сеанс) | 400 | ||||||||
А16.08.011.001 | Удаление инородного тела из Лор-органов | 1000 | ||||||||
А22.08.017.001 | Остановка носовых кровотечений (Сургитроном) | 1000 | ||||||||
А22.08.017.003 | Остановка носового кровотечения.передней тампонадой | 800 | ||||||||
А22.08.002.001 | Тонзилор -лечение хронического тонзилита (1 сеанс) | 300 | ||||||||
А16.08.016 | Промывание миндалин | 500 | ||||||||
А20.08.002.001 | Обработка носа | 200 | ||||||||
А20.08.001.001 | Обработка глотки | 200 | ||||||||
А11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения по Праетцу ("Кукушка") | 500 | ||||||||
А02.25.001.003 | Вестибулярные пробы | 450 | ||||||||
А16.03.034.002 | Репозиция костей носа | 3000 | ||||||||
А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход / турунда | 200 | ||||||||
А16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 5000 | ||||||||
А22.08.030 | Каутеризация носовых раковин прибором Сургитрон | 4500 | ||||||||
А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1400 | ||||||||
А16.08.054 | Удаление доброкачественных новообразований глотки | 1000 | ||||||||
А22.08.002.002 | Трансаир-05 (1 сеанс) | 300 | ||||||||
А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (одна) | 1000 | ||||||||
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1200 | ||||||||
А22.08.002.002 | Лазеротерапия прибором "Матрикс" 1 сеанс (эндоорально, эндоурально, эндоназально) | 300 | ||||||||
A12.25.007 | Тимпанометрия | 1000 | ||||||||
A11.08.007 | Блокада заушная | 500 | ||||||||
А11.25.002.001 | Эндоуральное введение ферментов | 1000 | ||||||||
А22.08.017.004 | Остановка носового кровотечения задней тампонадой | 1500 | ||||||||
A22.08.023 | Остановка носового кровотечения ЯМИК-катетера | 1500 |
окулист
« 01 » января 2020 г. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант | ||||||||||||||
на предоставляемые медицинские услуги | ||||||||||||||
ООО «Партнер-Инвест» | ||||||||||||||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | ||||||||||||
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||||||||||||||
А23.26.001.001 | Коррекция остроты зрения сферич. линзами.Подбор очковой коррекции зрения /простая | 500 | ||||||||||||
А23.26.002.001 | Коррекция остроты зрения сложными линзами с подбором очков / Подбор ортокератологических линз | 600 | ||||||||||||
А03.26.020 | Периметрия | 600 | ||||||||||||
А23.26.002.002 | Подбор контактных линз / Подбор контактной коррекции зрения | 500 | ||||||||||||
А21.26.001 | Массаж век (одна процедура) | 250 | ||||||||||||
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 700 | ||||||||||||
A19.26.002.002 | Тренировка аккомодации при близорукости и астенопических состояниях по Волкову, Дашевскому (1 сеанс) | 200 | ||||||||||||
A16.26.013.001 | Лечение халязиона инъекциями (1 процедура) | 400 | ||||||||||||
А02.26.009 | Определение цветоощущения | 200 | ||||||||||||
А02.26.015.001 | Офтальмотонометрия Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 450 | ||||||||||||
А03.26.008 | Авторефрактометрия (обследование) | 350 | ||||||||||||
А21.26.002 | Вакуумный пневмомассаж (1 процедура) (глазное яблоко) | 200 | ||||||||||||
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 200 | ||||||||||||
A17.26.002.001 | Лечение на аппарате Каскад с магнитотерапией (1 процедура) | 250 | ||||||||||||
A17.26.002.002 | Магнитотерапия с лечением амблиопии 1 сеанс, фотостимуляция | 250 | ||||||||||||
A19.26.002.001 | Компьютерное лечение амблиопии и косоглазия 1 сеанс | 250 | ||||||||||||
A19.26.001.001 | Лечение косоглазия на аппарате "Синоптофор" - 1 сеанс | 300 | ||||||||||||
A22.26.012.002 | Лечение на аппарате СПЕКЛМ (1 процедура) | 200 | ||||||||||||
A16.26.051 | Удаление инородного тела с роговицы глаза | 450 | ||||||||||||
А16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 300 | ||||||||||||
A16.26.034 | Удаление инородного тела с конъюктивы глаза | 350 | ||||||||||||
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 400 | ||||||||||||
А02.26.003 | Осмотр с широким зрачком (циклоплегия) Офтальмоскопия | 350 | ||||||||||||
А17.26.003 | Чрезкожная электростимуляция глаз (дети с 5 лет) - 1 глаз | 200 | ||||||||||||
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 200 | ||||||||||||
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 150 | ||||||||||||
А03.26.001 | Биомикроскопия сред глаза | 200 | ||||||||||||
A22.26.012.001 | Лазерное лечение на аппарате "Макдэл-09" | 250 | ||||||||||||
А03.26.008.001 | Обследование на аппарате."Плюсоптик" без печати чека | 400 | ||||||||||||
А03.26.008.002 | Обследование на аппарате."Плюсоптик" с печатью чека | 500 | ||||||||||||
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока ,ПЗО 1 глаз | 250 |
гинекология
« 01 » января 2020 г. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант | |||||||||||||
на предоставляемые медицинские услуги | |||||||||||||
ООО «Партнер-Инвест» | |||||||||||||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | |||||||||||
ГИНЕКОЛОГИЯ | |||||||||||||
А11.20.005 | Взятие мазка (гинекологи) | 400 | |||||||||||
А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 1300 | |||||||||||
А16.20.036.001 | Обработка шейки матки (с лекарственным средством)* | 500 | |||||||||||
А11.20.012 | Лечебная влагалищ.ванночка (с лекарственным средством)* | 500 | |||||||||||
А16.20.069.001 | Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов | 1100 | |||||||||||
А11.20.014.001 | Введение внутриматочного контрацептива ( ВМС пациентки) | 1500 | |||||||||||
А14.20.002 | Постановка и замена влагалищного кольца (без стоимости кольца) | 500 | |||||||||||
А11.20.014.002 | Введение внутриматочного контрацептива "Мирена"(без стоимости ВМС) | 3000 | |||||||||||
А11.20.015 | Удаление ВМС, ВМК за контрольные нити | 1200 | |||||||||||
А11.20.006 | Пайпельбиопсия без учета стоимости цитологического исследования | 2000 | |||||||||||
А16.20.069.002 | Удаление кондилом "Солкодермом" (без стоимости препарата) | 1000 | |||||||||||
А16.20.036.002 | Лечение патологии шейки матки "Солковагином" (без стоимости. препарата.) 1 сеанс | 800 | |||||||||||
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2000 | |||||||||||
A11.20.011.001 | Радиоволновая биопсия шейки матки (без стоимости гистологического.исследования) | 2000 | |||||||||||
А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки, 1 процедура | 3000 | |||||||||||
А22.20.005.003 | Удаление полипа цервикального канала до 0,5 см "ФОТЕК" | 1600 | |||||||||||
А11.20.024.001 | Инъекция в шейку матки (без стоимости препарата) | 250 | |||||||||||
А11.20.024.002 | Инъекция во влагалище, вульву (без стоимости препарата) | 150 | |||||||||||
А11.20.008.002 | Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала | 2000 | |||||||||||
А11.20.008.001 | Выскабливание стенок полости матки | 3000 | |||||||||||
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1100 | |||||||||||
А11.20.002.002 | Конизация шейки матки "Сургитроном" | 5500 | |||||||||||
А16.20.079 | Мануальная вакуумная аспирация содержимого полости матки | 3000 | |||||||||||
А11.01.011 | Интимная контурная пластика | 8000 | |||||||||||
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000 | |||||||||||
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 250 | |||||||||||
B01.003.004.002 | Анестезия парацервикальная / Проводниковая анестезия | 400 | |||||||||||
B01.003.004.003 | Анестезия инфильтрационная / Проводниковая анестезия | 250 | |||||||||||
А04.20.001.002 | Цервикометрия | 600 | |||||||||||
A16.01.004 .006 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, промежности, послеоперационных швов, снятие швов* (без стоимости препарата) | 1000 | |||||||||||
А11.01.011.001 | Плазмолифтинг | 7500 |
урология
« 01 » января 2020 г. | |||
---|---|---|---|
Прейскурант | |||
на предоставляемые медицинские услуги | |||
ООО «Партнер-Инвест» | |||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | |
УРОЛОГИЯ | |||
А03.28.001 | Цистоскопия | 3000 | |
A11.28.002 | Цистоскопия с биопсией / Биопсия мочевого пузыря | 3500 | |
А11.28.009 | Инстилляция лекарственных препаратов в уретру | 800 | |
А11.28.008 | Инстилляция лекарств. .препаратов в полость мочевого пузыря | 800 | |
A16.28.072.001 | Смена мочевого дренажа с катетером / Замена цистостомического дренажа | 1500 | |
А21.21.001 | Массаж предстательной железы | 500 | |
А11.21.004 | Взятие сока простаты (массаж+мазок) | 1000 | |
A11.28.006 | Взятие мазков из уретры | 500 | |
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 800 | |
A16.21.043 | Удаление доброкач.новообр. половых органов и уретры | 2000 | |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 1500 | |
А11.28.007.002 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 800 | |
А11.28.007.001 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1000 | |
А16.21.013 | Обведение головки п/члена | 800 | |
А17.21.003 | МИЛТАтерапия (1 сеанс) | 500 | |
А16.21.038 | Обработка припуционного мешка | 800 |
гастроскопия
« 01 » января 2020 г. | |||
---|---|---|---|
Прейскурант | |||
на предоставляемые медицинские услуги | |||
ООО «Партнер-Инвест» | |||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | |
ГАСТРОЭНДОСКОПИЯ | |||
А03.16.001 | Гастроскопия желудка | 2000 | |
А11.16.002.001 | Забор материала для биопсии | 400 | |
А26.16.001.001 | ХЕЛИК-тест | 1000 | |
А03.18.001 | Колоноскопия | 3600 | |
А03.19.003 | Сигмоскопия | 1500 | |
А26.16.001.002 | Быстрый уреазивный тест для диагностики H.pylori | 450 |
аллерголог
« 01 » января 2020 г. | |||
---|---|---|---|
Прейскурант | |||
на предоставляемые медицинские услуги | |||
ООО «Партнер-Инвест» | |||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ | |||
А11.09.007.001.001 | Ингаляция - амброксол | 250 | |
А11.09.007.001.002 | Ингаляция - амброксол+бередуал | 300 | |
А11.09.007.001.003 | Ингаляция - амброксол+пульмикорт | 350 | |
А12.06.006.001 | Кожные аллергопробы - 1 аллерген | 300 | |
А12.06.006.002 | Кожные аллергопробы - более 10 аллергенов | 250 | |
А25.06.001.006 | АСИТ (без стоим.препарата) 1 процедура | 500 | |
А25.06.001.007 | АСИТ (без стоим.препарата) курсовое лечение | 9000 | |
А25.06.001.008 | АСИТ (со стоим.препарата) 1 процедура | 700 | |
А25.06.001.009 | АСИТ (со стоим.препарата) курсовое лечение | 11000 | |
А12.06.006.006 | Аллертест | 2700 | |
А24.01.005.002 | Холодовой тест (с кубиками льда) | 200 |
функцион.диагностика
« 01 » января 2020 г. | |||
---|---|---|---|
Прейскурант | |||
на предоставляемые медицинские услуги | |||
ООО «Партнер-Инвест» | |||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
А05.23.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) (скрининг) | 1600 | |
А05.23.001.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) (углубленный) | 2600 | |
А05.12.001 | Реовазография верхних конечностей | 700 | |
А05.12.002 | Реовазография нижних конечностей | 700 | |
А12.09.001.003 | Функция внешнего дыхания | 900 | |
А12.09.001.003.001 | Функция внешнего дыхания с фармакологическим тестом | 1200 | |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 800 | |
А05.10.004 | ЭКГ | 600 | |
А05.10.004.002 | ЭКГ с нагрузкой | 800 | |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование 24 часа 12 каналов | 2100 | |
А05.10.008.001 | Холтер 3-х канальный с детектором ИВР | 2100 | |
А05.10.008.002 | Холтер 3-х канальный | 1600 | |
А02.12.002.001 | СМАД | 1700 | |
Ультразвуковое исследование | |||
A04.16.001.001 | УЗИ Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1100 | |
A04.16.001.002 | УЗИ печени, желчного пузыря | 800 | |
A04.16.001.003 | УЗИ Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки | 1800 | |
А04.16.001.004 | УЗИ брюшной полости с исследов.функции желчного пузыря | 1400 | |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 900 | |
A04.28.002.001 .001 | УЗИ одной почки | 400 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 | |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 | |
A04.14.001.006 | УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 800 | |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов новорожденных(до 1 года) | 950 | |
А04.23.001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга через большой родничок) | 1100 | |
А04.20.001 | УЗИ гинекологических органов (влагалищным и абдоминальным датчиком) | 1500 | |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1600 | |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография | 1100 | |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1200 | |
А04.20.002.001 | УЗИ грудных желез | 800 | |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 | |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 800 | |
А04.14.001 | УЗИ печени | 400 | |
А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 400 | |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 400 | |
А04.15.001.001 | УЗИ поджелудочной железы | 400 | |
А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1800 | |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 400 | |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 900 | |
А04.12.008 | УЗИ мошонки с доплерографией сосудов | 1600 | |
А04.04.001 | УЗИ суставов (2 сустава) | 1200 | |
А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов | 800 | |
А04.12.005 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 1800 | |
А04.12.006 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 1800 | |
А04.12.005.003 | УЗИ сосудов шеи | 1600 | |
A04.12.003.001 | УЗИ брюшного отдела аорты | 1400 |
хирургия
« 01 » января 2020 г. | |||
---|---|---|---|
Прейскурант | |||
на предоставляемые медицинские услуги | |||
ООО «Партнер-Инвест» | |||
Номенклатурныйкод услуги(Приказ МЗ РФот 13.10.2017№ 804н) | Наименование услуги | Цена | |
ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ | |||
А15.03.003.001 | Наложение гипсовой повязки на пальцы кистей и стоп | 300 | |
А15.03.003.002 | Наложение гипсовой повязки на конечности (лангетная) (1 сустав) | 500 | |
А15.03.003.003 | Наложение гипсовой повязки на конечности (лангетная) (более 1 сустава) | 700 | |
А15.03.003.004 | Наложение гипсовой повязки на конечности (циркулярная) (1 сустав) | 700 | |
А15.03.003.005 | Наложение гипсовой повязки на конечности (циркулярная) (более 1 сустава) | 900 | |
А15.03.003.006 | Наложение повязки Дезо гипсовой | 700 | |
А15.04.002 | Наложение повязки Дезо бинтовой | 500 | |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки | 200 | |
A15.03.010.001 | Снятие импортной гипсовой повязки | 400 | |
В01.003.004.001.001 | Местная анестезия мягких тканей | 300 | |
В01.003.004.001.003 | Местная анестезия по Оберст-Лукашевичу | 350 | |
A18.05.008 | Озонотерапия | 150 | |
A16.01.018.001 | Удаление опухолей мягких тканей до 2-х см | 1800 | |
A16.01.018.002 | Удаление опухолей мягких тканей более 2-х см | 2300 | |
A16.01.017.003 | Удаление новообразований кожи до 2-х см методом иссечения | 2000 | |
A16.01.017.004 | Удаление новообразований кожи более 2-х см методом иссечения | 3000 | |
A16.01.017.005 | Удаление новообраз.кожи более 2-х см с наложением косметич.шва (внутрикожного) | 3500 | |
А11.04.004.001 | Введение лек.средств в полость суставов:в сосуды | 600 | |
А11.04.004.002 | Введение лек.средств в полость суставов (без стоим.препарата) | 600 | |
А11.04.004.003 | Введение лек.средств в полость суставов (Дексаметазон, Гидрокартизон) | 700 | |
А11.04.004.004 | Введение лек. средств в полость суставов Дипроспан, Кенолог-40 | 800 | |
А16.30.066.001 | Удаление инородных тел с рассечением мягких тканей (поверхностные) | 900 | |
А16.30.066.002 | Удаление инородных. тел с рассечением мягких тканей (глубокие) | 2000 | |
A16.01.010.002 | Пересадка кожи по Дэвису | 1000 | |
А15.01.001.001 | Перевязка-компресс малая (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка | 250 | |
А15.01.001.002 | Перевязка-компресс средняя (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка | 300 | |
А15.01.001.003 | Перевязка-компресс большая (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка | 350 | |
А15.01.001.004 | Перевязка с "Броналиндом" | 300 | |
А15.01.001.005 | Перевязка с "Аутравманом" | 350 | |
А16.03.082 | Ампутация пальца (резекция) | 1600 | |
А11.30.024 | Лечение бурсита (пункция или вскрытие) | 800 | |
А16.04.019 | Удаление суставной сумки | 1500 | |
A11.12.003 | Склеротерапия при варикозном расширении вен (1 процедура, без стоимости препарата) | 2000 | |
А16.02.009.004 | Наложение шва сухожилия | 3000 | |
А16.02.001.004 | Операция по поводу стенозирующего лигаментита | 1500 | |
А16.03.034.003 | Репозиция (повторная ):при переломах костей нижних конечностей | 1500 | |
А16.03.034.004 | Репозиция (повторная ):при переломах костей верхних конечностей | 1500 | |
А11.04.005.001 | Пункция суставов с удалением содержимого | 600 | |
A16.01.027.001 | Операция (пластика) по поводу вросшего ногтя (операция Шмидена) | 2300 | |
А16.01.002.002 | Малая гнойная операция: вскрытие, лечение панариция | 2000 | |
А16.19.034 | Операция по поводу гнойного парапротита | 2600 | |
А16.30.069.001 | Снятие швов | 300 | |
A16.03.065.003 | 1500 | ||
A16.03.062.003 | Операция по поводу остеофита голеностопного сустава | 1500 | |
A16.09.032.004 | Операция по поводу остеомиелита | 1100 | |
А11.04.006.001 | Блокада при боли в пятке- Кальканеодиния, "пяточная шпора" | 750 | |
А17.30.021 | Электрокоагуляция образований кожи | 400 | |
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины | 1000 | |
А16.04.018.001 | Вправление вывихов (с местным обезбол.) плеча и других крупных суставов | 1500 | |
А16.04.018.002 | Вправление вывихов мелких суставов | 700 | |
А16.30.076 | Вскрытие гематомы | 1500 | |
А16.01.004.001 | Первичная хирур.обработка раны 1 категории (поверхностные раны) до 4 см | 800 | |
А16.01.004.002 | Первичная хирур.обработка раны 1 категории (поверхностные раны) более 4 см | 1000 | |
А16.01.004.003 | Первичная хирур.обработка раны 2 категории (с повреждением мышц и сухожилий) | 2000 | |
